Топ навыков на должность java с hh.ru
4 июня 2026 г.
582 Вакансий
Топ навыков
Навыки
из раздела навыки вакансий
из текста вакансий
| № | Навык | Упоминание |
|---|---|---|
| 21 | Ci/cd | 234% |
| 22 | Rabbitmq | 234% |
| 23 | Api | 234% |
| 24 | Python | 224% |
| 25 | Функциональное тестирование | 203% |
| 26 | Разработка по | 203% |
| 27 | C++ | 203% |
| 28 | Javascript | 173% |
| 29 | Scala | 163% |
| 30 | Ms excel | 163% |
| 31 | Внимательность | 163% |
| 32 | Регрессионное тестирование | 163% |
| 33 | Ruby | 153% |
| 34 | Spring data | 153% |
| 35 | Selenium ide | 153% |
| 36 | Hibernate orm | 153% |
| 37 | Html | 153% |
| 38 | Модульное тестирование | 142% |
| 39 | Scrum | 142% |
| 40 | Selenide | 142% |
| № | Навык | Упоминание |
|---|---|---|
| 21 | Core | 16410% |
| 22 | Aston | 16110% |
| 23 | Maven | 16010% |
| 24 | Junit | 15710% |
| 25 | Backend | 1549% |
| 26 | Framework | 1519% |
| 27 | Ai | 1358% |
| 28 | Jira | 1268% |
| 29 | Jenkins | 1258% |
| 30 | Unit | 1258% |
| 31 | Rabbitmq | 1238% |
| 32 | Qa | 1217% |
| 33 | Oracle | 1197% |
| 34 | Openshift | 1187% |
| 35 | Security | 1147% |
| 36 | Devops | 1127% |
| 37 | Cloud | 1097% |
| 38 | Redis | 1097% |
| 39 | Gradle | 1087% |
| 40 | Gitlab | 1087% |
Как вывести резюме в топ?
Важно понимать, что большинство резюме отсеиваются фильтрами hh.ru, ещё до того как HR увидит их.
hh автоматически сравнивает навыки в твоём резюме с требованиями из вакансии и отображает процент совпадения прямо в момент отклика.

Если совпадение выше 60%, появляется метка «Подходит по навыкам на 100%», а это значит, что список навыков в твоём резюме качественно составлен.
Твоё резюме показывается рекрутерам чаще
Поднимается выше в поиске
Выглядит как «идеальное совпадение»